周三,美国股市收盘下跌。道琼斯工业平均指数下跌99点 (-0.33%) 至30,423点,标准普尔500指数下跌24点 (-0.67%) 至3,695点,纳斯达克100指数下跌44点 (-0.40%) 至11,103点。
周二,美国股市在周一强劲反弹后,继续保持提振。道琼斯工业平均指数上涨337点 (+1.12%) 至30,523点,标准普尔500指数上涨42点 (+1.14%) 至3,719点,纳斯达克100指数上涨85点 (+0.77%) 至11,147点。
周一,美国股市以强劲反弹拉开了交易周的序幕。纳斯达克100指数上涨370点 (+3.46%) 至11,062点,是7月27日以来的最大单日涨幅。道琼斯工业平均指数上涨550点 (+1.86%) 至30,185点,标准普尔500指数上涨94点 (+2.65%) 至3,677点。
周五,美国股市继周四反弹後,回头下挫。道琼斯工业平均指数下跌403点 (-1.34%) 至29,634点,标准普尔500指数下跌86点 (-2.37%) 至3583点,纳斯达克100指数下跌341点 (-3.10%) 至10,692点。
欧洲股市也收高。DAX 40指数上涨1.51%,CAC 40指数上涨1.04%,富时100指数上涨0.35%。周四,随着投资者摆脱高于预期的美国通胀报告,股市上演了一场大规模的盘中逆转。道琼斯工业平均指数收盘上涨827点 (+2.83%),报30,038点
周三,美国股市持续收盘在负方。标普500指数下跌11点 (-0.33%) 至3577点,为2020年11月以来的最低收盘点位。道琼斯指数下跌28点 (-0.10%) 至29,210点,纳斯达克100指数微跌5点 (-0.05%) 至10,785点。
周二,美国股市收盘涨跌互现。道琼斯工业平均指数上涨36点 (+0.12%) 至29,239点,而标准普尔500指数则下跌23点 (-0.66%) 至3,588点,纳斯达克100指数下跌135点 (-1.24%) 至10,791点。
周一,美国股市将跌市延续至第四个交易日。道琼斯工业平均指数下跌93点 (-0.32%) 至29,202点,标普500指数下跌27点 (-0.75%) 至3,612点,纳斯达克100指数下跌112点 (-1.02%) 至10,926点,为2020年7月以来的最低收盘位。
周五,美国股市收盘大幅走低,因为强劲的9月就业报告支持了对美国联储进一步大幅加息的预期。道琼斯工业平均指数下跌630点 (-2.11%) 至29,296点;标准普尔500指数下跌104点 (-2.80%) 至3,639点;纳斯达克100指数下挫446点 (-3.88%) 至11,039点。
热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌4.11%,泰和诚医疗跌17.18%,盈喜集团跌17.15%,尚乘数科跌12.68%,金太阳教育跌11.13%,小牛电动跌10.2%,满帮集团跌9.4%,BOSS直聘跌9.27%,金山云跌8.7%,欢聚跌7.5%;涨幅方面,洪恩涨14.45%,中阳金融涨12.01%,每日优鲜涨7.37%。