周二,美国股市收盘涨跌互现。道琼斯工业平均指数上涨239.57点 (+0.71%) 至34,152点,标准普尔500指数收升8.06点 (+0.19%) 至4,305点,而纳斯达克100指数则下跌31.97点 (-0.23%) 至13,635点。
欧洲股市收盘时小幅走高。DAX 40指数上涨0.15%,CAC 40指数上涨0.25%,富时100指数上涨0.11%。
周五,美国股市走高。道琼斯工业平均指数上涨424.38点 (+1.27%) 至33,761点;标准普尔500指数上涨72.69点 (+1.73%) 至4,279点;纳斯达克100指数上涨273.88点 (+2.06%) 至13,565点。
周四,美国股市未能延续前一交易日的强劲升势,收盘涨跌互现。纳斯达克100指数下跌86.33点 (-0.65%) 至13,291点,标准普尔500指数下跌2.9点 (-0.07%) 至4,207点,道琼斯工业平均指数小幅上涨27.16点 (+0.08%) 至33,336点。
周三,美国股市因通胀见顶的迹象初现而反弹。道琼斯工业平均指数上涨535.10点 (+1.63%) 至33,309点;标准普尔500指数上涨87.65点 (+2.13%) 至4,210点;纳斯达克指数跳升370.15点 (+2.85%) 至13,378点。
周二,在7月美国通胀数据于周三公布前,美国股市收盘走低。道琼斯工业平均指数下跌58.13点 (-0.18%) 至32,774点,标准普尔500指数下跌17.56点 (-0.42%) 至4,122点,纳斯达克100指数下跌150.99点 (-1.15%) 至13,008点。
周五,在远好于预期的7月美国就业报告公布后,美股收盘涨跌互现。道琼斯指数上涨76.65点 (+0.23%) 至32,803点,而标普500指数则小幅下跌6.75点 (-0.16%) 至4,145点,纳斯达克100指数下跌103.35点 (-0.78%) 至13,207点。
周三,美国股市收盘走高,中止了连续两个交易日的下跌。道琼斯指数上涨416.33点 (+1.29%) 至32,812点;标普500指数上涨63.93点 (+1.56%) 至4,155点;纳斯达克指数跳涨351.66点 (+2.73%) 至13,253点。
欧洲股市收盘普遍走低。DAX 40指数下跌0.23%,CAC 40指数下跌0.42%,富时100指数下跌0.06%。美国劳工部报告称,6月职位空缺数量降幅超过预期,降至1,070万个 (预期为1,100万个)。
周一,美国股市收盘小幅走低,中止了连续三个交易日的升势。道琼斯工业平均指数下跌46.73点 (-0.14%) 至32,798点,标准普尔500指数下跌11.66点 (-0.28%) 至4,118点,纳斯达克100指数微跌7.19点 (-0.06%) 至12,940点。